
Honda Wave 110i ฮอนด้า เวฟ 110 ไอ รถมอเตอร์ไซค์แห่งครอบครัว ที่ถูกออกแบบใหม่รอบคันตามแบบฉบับแอคทีฟสไตล์ มาพร้อมโคมไฟหน้าทรงหัวใจไฟหน้า New LED Headlight พร้อมไฟเลี้ยวแบบแยกส่วน มองเห็นได้ชัดเจนไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืน
Honda Wave 110i ฮอนด้า เวฟ 110 ไอ มาพร้อมเครื่องยนต์ 109.17 ซีซี ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ/แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก 50.0 มิลลิเมตร x 55.6 มิลลิเมตร อัตราส่วนแรงอัด 9.3 : 1 ระบบคลัทช์เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกันระบบส่งกำลังเกียร์วน 4 ระดับระบบควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร์
Honda Wave 110i ฮอนด้า เวฟ 110 ไอ มาพร้อมเครื่องยนต์(กว้าง x ยาว x สูง) 708 มิลลิเมตร x 1,915 มิลลิเมตร x 1,083 มิลลิเมตรระยะห่างช่วงล้อ 1,227 มิลลิเมตรระยะห่างจากพื้น 134 มิลลิเมตรความสูงของเบาะ 758 มิลลิเมตร มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล 26° 30′ /68 มิลลิเมตร มีความจุน้ำมันเชื้อเพลิง 3.7 ลิตรเฟรมแบ็คโบน ระบบกันสะเทือนหน้า เทเลสโคปิค ระบบกันสะเทือนหลัง สวิงอาร์ม ระบบห้ามล้อหลัง ดรัมเบรกขนาดยางหน้า 70/90-17M/C 38P ขนาดยางหลัง 80/90-17M/C 50P
ไฟหน้า New LED Headlight ส่องสว่างเห็นได้ชัด
หน้าปัดเรือนไมล์แบบแยกสัดส่วนมองเห็นรายละเอียดชัดเจนครบครันทุกฟังก์ชัน
กล่องเก็บของใต้เบาะขนาดใหญ่ 7.4 ลิตร
Key Shutter สวิตซ์กุญแจนิรภัยพร้อมม่านปิดช่องกุญแจ
ไฟท้ายใหม่โฉบเฉี่ยว ส่องสว่างชัดทุกมุมมอง
สีแดง
สีน้ำเงิน-ฟ้า
สีดำ-เทา
สีแดง-ดำ
สีน้ำเงิน-ดำ
สีดำ-แดง
สีขาว-ดำ
สีแดง-ดำ
สีดำ
เกียร์ | เกียร์ธรรมดา |
ระบบเกียร์ | 4 เกียร์วน |
รายละเอียดเครื่องยนต์ | PGM-FI SOHC แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ |
ระบบความระบายความร้อน | อากาศ |
ระบบสตาร์ท | สตาร์ทไฟฟ้า(มือ) + เท้า |
ขนาดเครื่องยนต์ | 109.17 cc. |
แบบเครื่องยนต์ | 4 จังหวะ |
ระบบจุดระเบิด | ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ |
ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง | แก๊สโซฮอล์ 95 (E10), เบนซิน 95, เบนซิน 91 |
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีด(PGM-Fi) |
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 3.7 ลิตร |
ระบบกันสะเทือน ล้อหน้า | เทเลสโคปิค |
ระบบกันสะเทือน ล้อหลัง | สวิงอาร์ม |
ระบบเบรก ล้อหน้า | ดิสก์เบรก,ดรัมเบรก |
ระบบเบรก ล้อหลัง | ดรัมเบรก |
แบบวงล้อ | ซี่ลวด,แม็กซ์ |
ขนาดยาง หน้า | 70/90-17M/C 38P |
ขนาดยาง หลัง | 80/90-17M/C 50P |
ขนาดรถ(ยาว x กว้าง x สูง มม.) | 708 x 1,915 x 1,083 |
น้ำหนัก | 95 กิโลกรัม |
ตารางผ่อน Honda Wave 110i | ||||||||
ราคา | เงินดาวน์ | ยอดจัด | ราคาผ่อน (บาท / เดือน) | |||||
% | จำนวน | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | ||
39,000 ล้อซี่ลวด ดรัมเบรก สตาร์ทเท้า |
10 | 3,900 | 35,100 | 3,588 | 2,613 | 2,126 | 1,833 | 1,638 |
15 | 5,850 | 33,150 | 3,389 | 2,468 | 2,008 | 1,732 | 1,547 | |
20 | 7,800 | 31,200 | 3,190 | 2,323 | 1,890 | 1,630 | 1,456 | |
25 | 9,750 | 29,250 | 2,990 | 2,178 | 1,772 | 1,528 | 1,365 | |
30 | 11,700 | 27,300 | 2,791 | 2,033 | 1,653 | 1,426 | 1,274 | |
42,000 ล้อซี่ลวด ดิสก์เบรก สตาร์ทเท้า |
10 | 4,200 | 37,800 | 3,864 | 2,814 | 2,289 | 1,974 | 1,764 |
15 | 6,300 | 35,700 | 3,650 | 2,658 | 2,162 | 1,865 | 1,666 | |
20 | 8,400 | 33,600 | 3,435 | 2,502 | 2,035 | 1,755 | 1,568 | |
25 | 10,500 | 31,500 | 3,220 | 2,345 | 1,908 | 1,645 | 1,470 | |
30 | 12,600 | 29,400 | 3,006 | 2,189 | 1,781 | 1,536 | 1,372 | |
45,000 ล้อซี่ลวด ดิสก์เบรก สตาร์ทมือ+เท้า |
10 | 4,500 | 40,500 | 4,140 | 3,015 | 2,453 | 2,115 | 1,890 |
15 | 6,750 | 38,250 | 3,910 | 2,848 | 2,317 | 1,998 | 1,785 | |
20 | 9,000 | 36,000 | 3,680 | 2,680 | 2,180 | 1,880 | 1,680 | |
25 | 11,250 | 33,750 | 3,450 | 2,513 | 2,044 | 1,763 | 1,575 | |
30 | 13,500 | 31,500 | 3,220 | 2,345 | 1,908 | 1,645 | 1,470 | |
47,500 ล้อแม็ก ดิสก์เบรก สตาร์ทมือ+เท้า |
10 | 4,750 | 42,750 | 4,370 | 3,183 | 2,589 | 2,233 | 1,995 |
15 | 7,125 | 40,375 | 4,128 | 3,006 | 2,445 | 2,109 | 1,885 | |
20 | 9,500 | 38,000 | 3,885 | 2,829 | 2,302 | 1,985 | 1,774 | |
25 | 11,875 | 35,625 | 3,642 | 2,652 | 2,158 | 1,861 | 1,663 | |
30 | 14,250 | 33,250 | 3,399 | 2,476 | 2,014 | 1,737 | 1,552 |
หากท่านสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมของ Honda Wave 110i ฮอนด้า เวฟ 110 ไอ ติดต่อสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่าย Honda ทั่วประเทศ